Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
FD
Lattice
Spezifikationen:
Eingangsspannung: 100–240 VAC
Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
Leistungsfaktor (PF): 0,95
Überspannungsschutzniveau: Gleichtakt 10 kV
Arbeitsumgebungstemperatur: -40 ℃~55 ℃
Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung: 10 % ~ 90 %
Farbtemperatur (CCT): 3000K, 4000K, 5000K
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 70
Hauptmaterial: SPCC
IP-Schutzstufe: IP65
Lebensdauer: > 50000 Stunden
*Bei den oben genannten Parametern handelt es sich allesamt um typische Werte, und der niedrige Stromstoßpegel beträgt 6 kV im Gleichtaktmodus.
Produktinformation:
Modell | LED | LED MENGE (STK) | Leistung (W) | Leuchtend Effizienz (lm/W) | Lumen (lm) | Net Gewicht (kg) |
LL-FD080-A1 | TF | 36 | 80 | 120 | 9600 | 3.5 |
LL-FD150-A2 | TF | 72 | 150 | 120 | 18000 | 4.9 |
LL-FD240-A3 | TF | 108 | 240 | 120 | 28800 | 6.2 |
LL-FD320-A4 | TF | 144 | 320 | 115 | 36800 | 7.8 |
LL-FD080-A1 | 5050 | 36 | 80 | 150 | 12000 | 3.5 |
LL-FD150-A2 | 5050 | 72 | 150 | 155 | 23250 | 4.9 |
LL-FD240-A3 | 5050 | 108 | 240 | 150 | 36000 | 6.2 |
LL-FD320-A4 | 5050 | 144 | 320 | 150 | 48000 | 7.8 |
*Obenstehendes Parameter sind allesamt typische Werte. | ||||||
*3000K Farbe Temperaturlampen reduzieren die Lichteffizienz um 5 % |
Maße:
Modell | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
LL-FD080-A1 | 298 | 351.9 | 85 |
LL-FD150-A2 | 383 | 351.9 | 85 |
LL-FD240-A3 | 468 | 351.9 | 85 |
LL-FD320-A4 | 565 | 351.9 | 85 |
*Bei den oben genannten Parametern handelt es sich allesamt um typische Werte.
Spezifikationen:
Eingangsspannung: 100–240 VAC
Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
Leistungsfaktor (PF): 0,95
Überspannungsschutzniveau: Gleichtakt 10 kV
Arbeitsumgebungstemperatur: -40 ℃~55 ℃
Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung: 10 % ~ 90 %
Farbtemperatur (CCT): 3000K, 4000K, 5000K
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 70
Hauptmaterial: SPCC
IP-Schutzstufe: IP65
Lebensdauer: > 50000 Stunden
*Bei den oben genannten Parametern handelt es sich allesamt um typische Werte, und der niedrige Stromstoßpegel beträgt 6 kV im Gleichtaktmodus.
Produktinformation:
Modell | LED | LED MENGE (STK) | Leistung (W) | Leuchtend Effizienz (lm/W) | Lumen (lm) | Net Gewicht (kg) |
LL-FD080-A1 | TF | 36 | 80 | 120 | 9600 | 3.5 |
LL-FD150-A2 | TF | 72 | 150 | 120 | 18000 | 4.9 |
LL-FD240-A3 | TF | 108 | 240 | 120 | 28800 | 6.2 |
LL-FD320-A4 | TF | 144 | 320 | 115 | 36800 | 7.8 |
LL-FD080-A1 | 5050 | 36 | 80 | 150 | 12000 | 3.5 |
LL-FD150-A2 | 5050 | 72 | 150 | 155 | 23250 | 4.9 |
LL-FD240-A3 | 5050 | 108 | 240 | 150 | 36000 | 6.2 |
LL-FD320-A4 | 5050 | 144 | 320 | 150 | 48000 | 7.8 |
*Obenstehendes Parameter sind allesamt typische Werte. | ||||||
*3000K Farbe Temperaturlampen reduzieren die Lichteffizienz um 5 % |
Maße:
Modell | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
LL-FD080-A1 | 298 | 351.9 | 85 |
LL-FD150-A2 | 383 | 351.9 | 85 |
LL-FD240-A3 | 468 | 351.9 | 85 |
LL-FD320-A4 | 565 | 351.9 | 85 |
*Bei den oben genannten Parametern handelt es sich allesamt um typische Werte.