Merkmale:
◆ Hocheffiziente Lösung, Energieeinsparung bis zu 65 %.
◆ Wärmeableitungstechnologie mit thermischem Wabenprinzip, effiziente Wärmeableitungsleistung.
◆ Langlebiger Chip und Antrieb internationaler Spitzenmarken mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und mehr als zehn Jahren Betriebszeit.
◆ 0~10V,PWM Zwei-in-eins-Dimmung.
◆ Schutzart IP65/IK08, erfüllt alle Arten rauer Umgebungsanforderungen, stabiler Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -40℃~50℃.
Hauptspezifikationen (T=23±2℃) | ||||
NEIN. | ARTIKEL | BESCHREIBUNG | ||
LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 | ||
1 | Eingangsspannung | AC 90-264 | ||
2 | Stromfrequenz | 50 Hz | ||
3 | Energieverbrauch | 80W | 160W | 240W |
4 | Leistungsfaktor | 0.95 | ||
5 | Lichtstrom | 8000lm | 16000 lm | 24000 lm |
6 | Lampenlichteffekt | 100 lm/W | ||
7 | Farbtemperatur | 4000–5000 K | ||
8 | CRI | 70 | ||
9 | Stellentemperatur | <85℃ | ||
10 | Lebensdauer | >50.000 Stunden | ||
11 | Betriebstemperatur | -35℃ bis +50℃ | ||
12 | Lagertemperatur | -35℃ bis +55℃ | ||
13 | Betriebsfeuchtigkeit | 10~90 % | ||
14 | Lagerfeuchtigkeit | 5~95 % | ||
15 | Nettogewicht | 4 kg | 4.8 Kg | 6 Kg |
16 | Materialien | Al | ||
17 | IP-Code | IP65 |
Hauptspezifikationen (T=23±2℃) | ||||
NEIN. | ARTIKEL | BESCHREIBUNG | ||
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-51 | ||
1 | Eingangsspannung | AC 90-264 | ||
2 | Stromfrequenz | 50 Hz | ||
3 | Energieverbrauch | 50W | 100W | 150W |
4 | Leistungsfaktor | 0.95 | ||
5 | Lichtstrom | 7000lm | 14000 lm | 21000 lm |
6 | Lampenlichteffekt | 140 lm/W | ||
7 | Farbtemperatur | 4000–5000 K | ||
8 | CRI | 70 | ||
9 | Stellentemperatur | <85℃ | ||
10 | Lebensdauer | >50.000 Stunden | ||
11 | Betriebstemperatur | -35℃ bis +50℃ | ||
12 | Lagertemperatur | -35℃ bis +55℃ | ||
13 | Betriebsfeuchtigkeit | 10~90 % | ||
14 | Lagerfeuchtigkeit | 5~95 % | ||
15 | Nettogewicht | 3.9 Kg | 4.6 Kg | 5.8 Kg |
16 | Materialien | Al | ||
17 | IP-Code | IP65 |
Lichtverteilungskurve:
Maße:
Modell | LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 |
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-H1 | |
L | 204 | 289 | 374 |
Packungsgröße:
Modell | LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 |
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-H1 | |
L | 370 | 370 | 460 |
W | 270 | 370 | 370 |
H | 190 | 165 | 165 |
Merkmale:
◆ Hocheffiziente Lösung, Energieeinsparung bis zu 65 %.
◆ Wärmeableitungstechnologie mit thermischem Wabenprinzip, effiziente Wärmeableitungsleistung.
◆ Langlebiger Chip und Antrieb internationaler Spitzenmarken mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und mehr als zehn Jahren Betriebszeit.
◆ 0~10V,PWM Zwei-in-eins-Dimmung.
◆ Schutzart IP65/IK08, erfüllt alle Arten rauer Umgebungsanforderungen, stabiler Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -40℃~50℃.
Hauptspezifikationen (T=23±2℃) | ||||
NEIN. | ARTIKEL | BESCHREIBUNG | ||
LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 | ||
1 | Eingangsspannung | AC 90-264 | ||
2 | Stromfrequenz | 50 Hz | ||
3 | Energieverbrauch | 80W | 160W | 240W |
4 | Leistungsfaktor | 0.95 | ||
5 | Lichtstrom | 8000lm | 16000 lm | 24000 lm |
6 | Lampenlichteffekt | 100 lm/W | ||
7 | Farbtemperatur | 4000–5000 K | ||
8 | CRI | 70 | ||
9 | Stellentemperatur | <85℃ | ||
10 | Lebensdauer | >50.000 Stunden | ||
11 | Betriebstemperatur | -35℃ bis +50℃ | ||
12 | Lagertemperatur | -35℃ bis +55℃ | ||
13 | Betriebsfeuchtigkeit | 10~90 % | ||
14 | Lagerfeuchtigkeit | 5~95 % | ||
15 | Nettogewicht | 4 kg | 4.8 Kg | 6 Kg |
16 | Materialien | Al | ||
17 | IP-Code | IP65 |
Hauptspezifikationen (T=23±2℃) | ||||
NEIN. | ARTIKEL | BESCHREIBUNG | ||
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-51 | ||
1 | Eingangsspannung | AC 90-264 | ||
2 | Stromfrequenz | 50 Hz | ||
3 | Energieverbrauch | 50W | 100W | 150W |
4 | Leistungsfaktor | 0.95 | ||
5 | Lichtstrom | 7000lm | 14000 lm | 21000 lm |
6 | Lampenlichteffekt | 140 lm/W | ||
7 | Farbtemperatur | 4000–5000 K | ||
8 | CRI | 70 | ||
9 | Stellentemperatur | <85℃ | ||
10 | Lebensdauer | >50.000 Stunden | ||
11 | Betriebstemperatur | -35℃ bis +50℃ | ||
12 | Lagertemperatur | -35℃ bis +55℃ | ||
13 | Betriebsfeuchtigkeit | 10~90 % | ||
14 | Lagerfeuchtigkeit | 5~95 % | ||
15 | Nettogewicht | 3.9 Kg | 4.6 Kg | 5.8 Kg |
16 | Materialien | Al | ||
17 | IP-Code | IP65 |
Lichtverteilungskurve:
Maße:
Modell | LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 |
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-H1 | |
L | 204 | 289 | 374 |
Packungsgröße:
Modell | LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 |
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-H1 | |
L | 370 | 370 | 460 |
W | 270 | 370 | 370 |
H | 190 | 165 | 165 |